BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2026
Các sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô 2026. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những thông tin tư vấn về chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu năm 2026!
Dòng bánh trung thu Trăng Vàng cao cấp Kinh Đô với tông màu đen vàng ánh kim sang trọng, đẳng cấp
Dòng bánh trăng vàng cao cấp với mẫu hộp thiết kế đẹp mắt, vị bánh riêng biệt
Bánh trung thu nướng nhân thập cẩm và nhân ngọt trọng lượng 210g
Bánh nướng nhân mặn và bánh nướng nhân ngọt trọng lượng 150g 1 trứng
Bánh dẻo Kinh Đô với công thức cải tiến ít ngọt, lớp vỏ mềm mịn
Bánh trung thu tuyết, bánh chay, dùng đường ăn kiêng
Bánh nhỏ, dành cho thiếu nhi
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2026
NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ MIỀN NAM
Hotline: 0946.775.859 (Ms.Trúc)
Website: https://banhkinhdomiennam.com - Email: banhkinhdomiennam@gmail.com
Nhà phân phối của Kinh Đô Mondelez trân trọng gửi Quý Khách Hàng Bảng giá và bảng chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô [chính thức] dành cho năm 2026. Bạn hãy liên hệ Hotline/Zalo 0946.77.58.59 để được báo mức chiết khấu cao nhất dành cho doanh nghiệp nhé!
Kính chúc Quý Khách Hàng một mùa trung thu đoàn viên thắng lợi!
Lưu ý: Giá bán đã bao gồm 8% VAT
TẢI NGAY BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2026 CẬP NHẬT MỚI NHẤT 30/07/2026
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ 2026
Dòng bánh trung thu Trăng Vàng Kinh Đô 2026 được lấy cảm hứng từ đêm trung thu đoàn viên với ánh trăng dát vàng cả không gian. Sản phẩm có bao bì tinh xảo, sang trọng với những dòng bánh được chắt chiu, kiến tạo riêng cho từng hộp.
Dòng trăng vàng cao cấp có nhiều mẫu hộp thiết kế bắt mắt theo nhiều chủ đề như Quế Hoa, Hoàng Kim, Hồng Ngọc, Nguyệt Ánh, Đoàn Viên. Mỗi hộp bánh là sự kết hợp tinh tế những hương vị độc đáo. Trăng vàng Kinh Đô không đổi bánh được hay chọn bánh như các dòng bánh thường. Mỗi sản phẩm theo quy cách định sẵn.
| MÃ SẢN PHẨM | BÁNH TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| KC | TRĂNG VÀNG QUẾ HOA VỌNG NGUYỆT (6 Bánh x 160g + Trà Ô Long 50g) | Hộp | 2.000.000 |
| G4 | TRĂNG VÀNG QUẾ HOA VỌNG NGUYỆT (4 Bánh x 160g + Trà Ô Long 50g) | Hộp | 1.500.000 |
| HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) (4 bánh x 160g + Trà Ô Long 50g) | Hộp | 1.350.000 |
| HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) (4 bánh x 160g + Trà Ô Long 50g) | Hộp | 1.350.000 |
| HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (4 Bánh x 160g) | Hộp | 800.000 |
| HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (4 Bánh x 160g) | Hộp | 800.000 |
| HNXD | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN (ĐỎ) (4 Bánh x 160g) | Hộp | 600.000 |
| HNG | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH (XANH) (4 Bánh x 160g) | Hộp | 600.000 |
| PLX6 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (8 Bánh x 80g) | Hộp | 1.000.000 |
| NATA | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TRƯỜNG AN (5 Bánh x 80g) | Hộp | 800.000 |
| NACT | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 Bánh x 80g) | Hộp | 700.000 |
| AP | TRĂNG VÀNG PHA LÊ AN PHÚC (6 Bánh x 80g) | Hộp | 650.000 |
| NATV | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TƯỜNG VINH (5 Bánh x 80g) | Hộp | 600.000 |
| HNX | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN (4 Bánh x 120g) - Bánh dùng đường ăn kiêng | Hộp | 600.000 |
| BÁNH TRUNG THU LAVA | |||
| LAVA6 | BÁNH TRUNG THU LAVA TAN CHẢY 6 BÁNH | Hộp | 500.000 |
| LAVA3 | BÁNH TRUNG THU LAVA TAN CHẢY 3 BÁNH | Hộp | 300.000 |
| MINI4 | BÁNH TRUNG THU MINI LAVA TAN CHẢY 4 BÁNH | Hộp | 150.000 |
| BÁNH TRUNG THU TUYẾT | |||
| T6 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | Hộp | 500.000 |
| BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN | |||
| THUDV | BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 6 BÁNH | Hộp | 500.000 |
| BÁNH TRUNG THU LỚN 800G | |||
| 24 | GÀ QUAY SÔT X.O (4 trứng) | Hộp | 438.000 |
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TỰ CHỌN - BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG - BÁNH DẺO 230GR
Dòng bánh lớn 2 trứng của Kinh Đô năm 2026 có 4 vị bánh mặn và 8 vị bánh ngọt. Bánh giữ hương vị truyền thống quen thuộc như gà quay Jambon, lạp xưởng ngũ hạt, đậu xanh, khoai môn. Đặc biệt, bánh bào ngư Kinh Đô là dòng bánh mới nhưng luôn được khách hàng yêu thích.
Hộp 4 bánh có kèm túi giấy
Hộp 2 bánh có túi giấy đi kèm
| MÃ SẢN PHẨM | BÁNH TRUNG THU NƯỚNG 2 TRỨNG (210G) | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
| BÁNH MẶN | |||
| B | BÀO NGƯ (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 188.000 |
| 2 | GÀ QUAY SỐT X.O (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 150.000 |
| 3 | JAMBON XÁ XÍU (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 138.000 |
| 4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 138.000 |
| BÁNH NƯỚNG NHÂN NGỌT | |||
| 5 | HẠT SEN MỨT DỪA (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 115.000 |
| T | HẠT SEN TRÀ XANH (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 115.000 |
| M | KHOAI MÔN HẠT SEN (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 110.000 |
| L | ĐẬU XANH LÁ DỨA (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 110.000 |
| 6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 110.000 |
| R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 105.000 |
| 7 | SỮA DỪA HẠT DƯA (2 TRỨNG ĐẶC BIỆT) | Cái | 105.000 |
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO (230G) | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
| 82 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (1 TRỨNG) | Cái | 85.000 |
| 83 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (1 TRỨNG) | Cái | 85.000 |
| 85 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (0 TRỨNG) | Cái | 78.000 |
| 86 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (0 TRỨNG) | Cái | 78.000 |
Hộp 4 bánh 2 trứng được doanh nghiệp chọn nhiều
Đã chọn sẵn theo từng mức ngân sách, phù hợp làm quà tặng khách hàng, đối tác và nhân viên.
THỊNH VƯỢNG 1
THỊNH VƯỢNG 2
THỊNH VƯỢNG 3
THỊNH VƯỢNG 4
Cần tư vấn chọn hộp bánh phù hợp?
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí, thay đổi vị bánh theo yêu cầu và nhận báo giá doanh nghiệp tốt nhất.
Nhận Báo Giá Doanh NghiệpBẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TỰ CHỌN - BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG
| MÃ SẢN PHẨM | BÁNH TRUNG THU NƯỚNG 150G | QUY CÁCH | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|
| SV1 | CUA BÁT BỬU (1 TRỨNG) | Cái | 102.000 |
| 21 | GÀ QUAY JAMBON (1 TRỨNG) | Cái | 87.000 |
| 31 | THẬP CẨM JAMBON (1 TRỨNG) | Cái | 80.000 |
| 41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG (1 TRỨNG) | Cái | 80.000 |
| 51 | HẠT SEN (1 TRỨNG) | Cái | 72.000 |
| T1 | HẠT SEN TRÀ XANH (1 TRỨNG) | Cái | 72.000 |
| L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA (1 TRỨNG) | Cái | 72.000 |
| SR1 | SẦU RIÊNG (1 TRỨNG) | Cái | 72.000 |
| 61 | ĐẬU XANH (1 TRỨNG) | Cái | 69.000 |
| 71 | SỮA DỪA (1 TRỨNG) | Cái | 69.000 |
| M1 | KHOAI MÔN (1 TRỨNG) | Cái | 69.000 |
| R1 | ĐẬU ĐỎ (1 TRỨNG) | Cái | 69.000 |
| BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG (150G) | |||
| 20 | GÀ QUAY JAMBON (0 TRỨNG) | Cái | 82.000 |
| 40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG (0 TRỨNG) | Cái | 75.000 |
| 60 | ĐẬU XANH (0 TRỨNG) | Cái | 64.000 |
| LV1 | LAVA CHOCO TAN CHẢY (0 TRỨNG) | Cái | 63.000 |
| X1 | TUYẾT TRÀ XANH NHẬT BẢN ( 0 TRỨNG) | Cái | 63.000 |
| N1 | TUYẾT VỊ CAM YUZU (0 TRỨNG) | Cái | 63.000 |
| C1 | CỐM DỪA (0 TRỨNG) | Cái | 74.000 |
| BÁNH DẺO (180G) | |||
| 98 | DẺO THẬP CẨM (0 TRỨNG) | Cái | 73.000 |
| 92 | DẺO HẠT SEN (1 TRỨNG) | Cái | 68.000 |
| 93 | DẺO ĐẬU XANH (1 TRỨNG) | Cái | 68.000 |
| 95 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) | Cái | 62.000 |
| 96 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) | Cái | 62.000 |
| 99 | DẺO SẦU RIÊNG (0 TRỨNG) | Cái | 62.000 |
| 90 | DẺO SỮA DỪA (0 TRỨNG) | Cái | 62.000 |
| BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG (150G) | |||
| XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | Cái | 80.000 |
| XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | Cái | 80.000 |
| XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | Cái | 80.000 |
| BÁNH THIẾU NHI (60G) | |||
| LV | BÁNH LÂN VÀNG | Cái | 60.000 |
Combo Cát Tường – Quà Tặng Doanh Nghiệp Dưới 350.000đ
Các combo được tuyển chọn trong tầm ngân sách dưới 350.000đ, phù hợp làm quà tặng khách hàng, đối tác và nhân viên. Liên hệ để nhận báo giá ưu đãi theo số lượng.
CÁT TƯỜNG 1
CÁT TƯỜNG 2
CÁT TƯỜNG 3
CÁT TƯỜNG 4
Mẫu hộp 2 Bánh Kinh Đô Phù Hợp Cho Nhân Viên & Công Đoàn
Lựa chọn các mẫu hộp đẹp, giá hợp lý, phù hợp đặt số lượng lớn để tặng nhân viên, công đoàn trong dịp Trung Thu. Liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi theo số lượng.
AN KHANG 1
AN KHANG 2
AN KHANG 3
AN KHANG 4
Đặt Bánh Trung Thu Kinh Đô Cho Doanh Nghiệp
Nhận báo giá nhanh, chiết khấu hấp dẫn theo số lượng và được tư vấn lựa chọn mẫu hộp phù hợp với ngân sách doanh nghiệp.
- Chiết khấu ưu đãi theo số lượng đặt hàng
- Hỗ trợ in logo trên hộp quà doanh nghiệp
- Bánh Kinh Đô chính hãng, ưu tiên bánh mới
- Giao hàng nhanh chóng, đúng số lượng và đúng hẹn
- Tư vấn combo theo ngân sách và đối tượng nhận quà

TIN TỨC TRUNG THU
14/07/2026 | 49 Lượt xem
Sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô nhân ngọt và bánh dẻo thanh mát. Điểm qua các hương vị dẻo bùi được ưa chuộng nhất cho mâm cỗ rằm thêm trọn vẹn.
14/07/2026 | 47 Lượt xem
Dòng bánh Kinh Đô thập cẩm là sự kết hợp hài hòa giữa rất nhiều nguyên liệu: vị bùi bùi của các loại hạt, vị ngọt nhẹ của mứt bí, xen lẫn vị mặn mà, béo ngậy của thịt và lạp xưởng...
27/09/2025 | 648 Lượt xem
Tết Trung Thu luôn là mùa lễ hội được chờ đón trong năm, mang theo không khí đoàn viên, ấm áp và tràn ngập sắc màu văn hóa. Bên cạnh những hoạt động rước đèn, múa lân, phá cỗ, bánh Trung Thu vẫn giữ vị trí trung tâm trong mỗi mùa trăng rằm. Bước vào Trung Thu 2025, nhiều loại bánh nhân ngọt được dự đoán sẽ gây bão, trở thành quà tặng tinh tế dành cho gia đình, bạn bè và đối tác
23/09/2025 | 623 Lượt xem
Mỗi mùa Trung thu đến, thị trường bánh Trung thu lại trở nên sôi động với hàng trăm hương vị đa dạng. Trong đó, bánh nướng nhân mặn luôn giữ vị trí vững vàng trong lòng người thưởng thức. Loại bánh này mang hương vị đậm đà, trọn vẹn và tạo cảm giác thỏa mãn sau mỗi lần thưởng thức. Với sự sáng tạo của các nghệ nhân làm bánh, mùa Trung thu 2025 hứa hẹn sẽ bùng nổ nhiều phiên bản hấp dẫn. Dưới đây là 7 loại bánh nướng nhân mặn được yêu thích và đáng trải nghiệm nhất.
20/09/2025 | 769 Lượt xem
Vòng tròn không chỉ là hình học đơn thuần. Vòng tròn là biểu tượng mạnh mẽ, xuyên thời gian, xuyên không gian, xuất hiện trong thiên nhiên, trong tôn giáo, trong kiến trúc, trong văn hóa dân gian. Vòng tròn mang trong nó nhiều tầng ý nghĩa: viên mãn, hoàn thiện, sự tuần hoàn, sự hòa hợp. Trong bài viết này, tôi khẳng định rằng vòng tròn là mẫu ký hiệu quan trọng trong văn hóa nhân loại — và bánh Trung Thu chính là một minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh biểu tượng ấy.
