Nhà phân phối bánh trung thu kinh đô chiết khấu cao, uy tín, chất lượng. Xem bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2023 chính thức của tập đoàn Kinh Đô và đặt mua bánh trung thu Kinh Đô cho doanh nghiệp, tổ chức, công đoàn, cá nhân với chiết khấu cao, hấp dẫn tại miền Nam.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2024 CHÍNH THỨC
Kinh Đô Mondelez gửi quý khách hàng bảng báo giá Bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2024 chính thức. Xem và tải giá bánh trung thu Kinh Đô 2024 cùng bảng chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô trên website chính của nhà phân phối bánh kinh đô miền Nam https://banhkinhdomiennam.com
NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ MIỀN NAM
Nhà phân phối của Kinh Đô Mondelez trân trọng gửi Quý Khách Hàng Bảng giá và bảng chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô [chính thức] dành cho năm 2024. Bạn hãy liên hệ Hotline/Zalo 0946.77.58.59 để được báo mức chiết khấu cao nhất dành cho doanh nghiệp nhé!
Kính chúc Quý Khách Hàng một mùa trung thu đoàn viên thắng lợi!
Lưu ý: Giá bán đã bao gồm 8% VAT
MÃ SP | DÒNG SẢN PHẨM TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ | ĐVT | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
KC | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG (6 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG) – HỘP SƠN MÀI | HỘP | 5.000.000 |
G4 | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 4 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG | HỘP | 1.500.000 |
G2 | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 2 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG + THIỆP 3D | HỘP | 640.000 |
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | HỘP | 1.300.000 |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | HỘP | 1.300.000 |
PLX8 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (XANH) (HỘP GIẤY 8 BÁNH X 80G) | HỘP | 1.000.000 |
NANY | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý (8 BÁNHX80G) | HỘP | 790.000 |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (HỘP GIẤY 4 BÁNH X 160G) | HỘP | 790.000 |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (HỘP GIẤY 4 BÁNHx160G) | HỘP | 790.000 |
NACT | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 BÁNHX80G) | HỘP | 650.000 |
HNG | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN LÀNH (XANH) – 4 BÁNH X 160G | HỘP | 640.000 |
HNXD | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN NHIÊN (VÀNG) – 4 BÁNH X 160G | HỘP | 640.000 |
HNX | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – TÂM AN (XANH) (4 BÁNH X 120G) | HỘP | 570.000 |
HNAB | HNAB TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN BÌNH (4 BÁNH X 160G) | HỘP | 570.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU LAVA | |||
LAVA6 | BÁNH TRUNG THU LAVA 6 BÁNH | HỘP | 480.000 |
LAVA3 | BÁNH TRUNG THU LAVA 3 BÁNH | HỘP | 285.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU TUYẾT | |||
T6 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | HỘP | 480.000 |
T3 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 3 BÁNH | HỘP | 285.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN | |||
THUDV | BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 4 BÁNH | HỘP | 480.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G) | |||
B | BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 175.000 |
2 | GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 140.000 |
3 | JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 128.000 |
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 128.000 |
5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 106.000 |
T | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 106.000 |
M | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 102.000 |
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 102.000 |
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 102.000 |
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 98.000 |
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | CÁI | 98.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G) | |||
SV1 | CUA BÁT BỬU 1 TRỨNG 1 TRỨNG | CÁI | 95.000 |
21 | GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG | CÁI | 82.000 |
31 | THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG | CÁI | 75.000 |
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG | CÁI | 75.000 |
51 | HẠT SEN 1 TRỨNG | CÁI | 68.000 |
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG | CÁI | 68.000 |
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG | CÁI | 68.000 |
SR1 | SẦU RIÊNG 1 TRỨNG | CÁI | 68.000 |
61 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG | CÁI | 65.000 |
71 | SỮA DỪA 1 TRỨNG | CÁI | 65.000 |
M1 | KHOAI MÔN 1 TRỨNG | CÁI | 65.000 |
R1 | ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG | CÁI | 65.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG (150G) | |||
20 | GÀ QUAY JAMBON 0 TRỨNG | CÁI | 76.000 |
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 0 TRỨNG | CÁI | 70.000 |
60 | ĐẬU XANH 0 TRỨNG | CÁI | 60.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO (230G) | |||
82 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | CÁI | 79.000 |
83 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | CÁI | 79.000 |
85 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 0 TRỨNG | CÁI | 72.000 |
86 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 0 TRỨNG | CÁI | 72.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO (180G) | |||
98 | DẺO THẬP CẨM 0 TRỨNG | CÁI | 68.000 |
92 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | CÁI | 63.000 |
93 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | CÁI | 58.000 |
95 | DẺO HẠT SEN 0 TRỨNG | CÁI | 58.000 |
96 | DẺO ĐẬU XANH 0 TRỨNG | CÁI | 58.000 |
99 | DẺO SẦU RIÊNG 0 TRỨNG | CÁI | 58.000 |
90 | DẺO SỮA DỪA 0 TRỨNG | CÁI | 58.000 |
DÒNG BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG (70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR) | |||
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | CÁI | 75.000 |
XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | CÁI | 75.000 |
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | CÁI | 75.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI | |||
HV | HEO VÀNG NHÂN PHÔ MAI | CÁI | 45.000 |
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô dành cho năm 2024. Giá bánh đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chiết khấu bán hàng. Liên hệ để biết chiết khấu ưu đãi cho doanh nghiệp
Trung thu là lúc về bên gia đình, cùng sum vầy và thưởng thức tách trà xanh ấm áp với miếng bánh trung thu ngọt ngào. Trung thu cũng là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ và thắt chặt mối quan hệ thâm giao, tình đoàn kết.
BÁNH NƯỚNG - BÁNH DẺO | |
---|---|
Số lượng | Mức chiết khấu |
5 - 10 hộp | 7% |
11- 20 hộp | 10% |
21 - 40 hộp | 12% |
41 - 50 hộp | 15% |
51 - 80 hộp | 18% |
81 - 100 hộp | 20% |
101 - 300 hộp | 23% |
301 - 500 hộp | 25% |
BÁNH TRĂNG VÀNG | |
Số lượng | Mức chiết khấu |
5 - 10 hộp | 5% |
11 - 20 hộp | 10% |
21 - 50 hộp | 15% |
51 - 80 hộp | 18% |
81 - 100 hộp | 20% |
101 - 300 hộp | 22% |
301 - 500 hộp | 24% |
Trên 500 hộp | 25% |
- Cách 1: Liên hệ qua hotline hoặc zalo 0946.77.58.59
Mỗi năm, Kinh Đô đều cho ra mắt những bộ sưu tập mẫu hộp theo chủ đề. Đội ngũ thiết kế và sáng tạo những ý tưởng mới sao cho vừa ý nghĩa, thẩm mỹ và luôn tinh tế.
- Bánh trung thu Kinh Đô thượng hạng trăng vàng: đây là dòng sản phẩm hướng về phân khúc khách hàng cao cấp với giá dao động từ 500.000đ/hộp cho đến hơn 4.500.000đ/hộp. Chất liệu từ sơn mài và giấy cao cấp với hoa văn, hoạ tiết đẹp mắt, sang trọng. Với bánh trăng vàng, bánh được đóng sẵn thành hộp. Bạn không thể đổi bánh theo ý thích tuy nhiên mỗi một hộp bánh đều có ý nghĩa và hương vị riêng biệt và độc đáo.
Menu bánh trung thu Kinh Đô có các dòng bánh sau: https://banhkinhdomiennam.com/banh-trung-thu-kinh-do/
Bánh trung thu Kinh Đô có những vị gì?
Các vị bánh trung thu kinh đô vẫn giữ nguyên như cũ. Bánh trung thu Kinh Đô thập cẩm có 5 mã bánh, bánh ngọt kinh đô gồm 10 mã bánh với những hương vị quen thuộc từ bào ngư, gà quay đến bánh trung thu kinh đô nhân đậu xanh truyền thống.
Các dòng bánh nướng kinh đô, bánh dẻo kinh đô, bánh chay kinh đô đều được chăm chút, đem đến những sản phẩm bánh trung thu kinh đô cao cấp nhất.
Bánh trung thu Kinh Đô bao nhiều tiền?
Bánh trung thu Kinh Đô năm nay có giá tăng trung bình từ 1.000đ -2.000đ/bánh. Xem bảng giá trên để biết thêm chi tiết.
Dòng Trăng vàng cao cấp có thêm mẫu Trăng vàng Black and Gold. Bánh trung thu trăng vàng black and gold được thiết kế rất đẹp mắt, với 2 tầng cổ điển, nền đen chủ đạo cùng họa tiết long ngư vàng óng thu hút ánh nhìn. Bên trong có tặng kèm thiệp 5D.
Đặt mua bánh trung thu Kinh Đô chính hãng tại Banhkinhdomiennam.com ngay bạn nhé!
Tết trung thu không thể thiếu bánh trung thu.
Bánh trung thu Kinh Đô hân hạnh là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong những năm qua và thay khách hàng gửi trao những lời chúc ý nghĩa và đầy yêu thương trong mùa trung thu.
Hãy liên hệ ngay với Kinh Đô để đặt hàng những hộp bánh trung thu kinh đô thơm ngon, chất lượng tuyệt hảo dành tặng cho khách hàng, đối tác, nhân viên, những người thân yêu bạn nhé.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
NHÀ PHÂN PHỐI KINH ĐÔ MIỀN NAM
Website: https://banhkinhdomiennam.com
Hotline 1:0946.77.58.59
Zalo:0946.77.58.59
Email: banhkinhdomiennam@gmail.com
480,000 vnđ
Hôp 3 Bánh Trung Thu Tuyết (T03)
285,000 vnđ
Hôp 6 Bánh Trung Thu Tuyết (T06)
480,000 vnđ
Hộp 3 Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy (TC3)
285,000 vnđ
Hộp 6 Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy (TC6)
480,000 vnđ
Trăng Vàng Nguyệt Ánh Cát Tường (NACT)
650,000 vnđ
HOTLINE:
0946.77.58.59
(Ms. Trúc)
Nếu bạn muốn mở quầy bán bánh trung thu Kinh Đô. xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.1889
- Nhận giao đơn hàng giá trị từ 1.500.000đ trở lên
- Miễn phí ship khi mua từ 5 hộp bánh trở lên
- Giao hàng tận nơi, có COD
Tổng truy cập 616,346
Đang online7
Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô cao cấp tại khu vực miền Nam chuyên cung cấp các dòng bánh trung thu của tập đoàn Mondelez Kinh Đô với chương trình chiết khấu hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp, cá nhân, đoàn thể, công đoàn
Bánh Kinh Đô của công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô
Phân phối bánh trung thu kinh đô chiết khấu cao
Kênh đặt bánh trung thu kinh đô cho khối cơ quan xí nghiệp
MIENTAYZONE Co., Ltd
Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Email: banhkinhdomiennam@gmail.com
Hotline: 0901.055.599
© Bản quyền thuộc về Nhà phân phối Bánh trung thu Kinh Đô miền Nam
- Powered by Mientayzone Co,.Ltd